Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS)
Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) is used to study neurochemicals and their changes due to diseases in a tissue with NMR spectrum in vivo.
| Metabolite | Peak (ppm) | Concentration (mmol/kgww) | Function |
| NAA | 2.02 | 7.9 - 16.6 | Neuronal marker |
| Choline | 3.2 | 0.9 - 2.5 | Membrane turnover |
| Creatine | 3.0 | 5.1 - 10.6 | Energy metabolism |
| Glutamate / Glutamine GABA | 2.2 - 2.4 | 6.0 - 12.5 | Neurotransmitter |
| ml | 3.56 | 3.1 - 8.1 | Glial marker |
